| "VELKOMMEN TIL BONGO RACING" |

Her er en liste med nummerne p� de unger der blev solgt!

Vi havde en sektion vinder p� holdet, men dette her med at finde to sportsduer ud af 31 sendte duer, er simpelthen for meget for Bo Eriksson, hvilke han blev sl�et p�. Racing Team CMN havde en meget tidlig due, men anden duen var �del�ggende for deres endelige resultat! Til slut var det de tre fynske top slag der stod �verst p� pr�mieskamlen
| FYENS LANGFLYVER KLUB'S LANDSFLYVNING 2018 - DELTAGERE! | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | NAVN | KLUB | KLUBNAVN | DUER | 1. DUE | 2. DUE | 1. POINT | 2. POINT | RESULTAT | PR�MIE |
| 1. | Th. & Povl Pedersen | 013 | Svendborg | 166 | 3 | 15 | 988 | 916 | 1904 | 1.400 kroner |
| 2. | Team Eriksson | 220 | Odense | 166 | 1 | 19 | 1000 | 892 | 1892 | 1.000 kroner |
| 3. | Team Bang | 013 | Svendborg | 166 | 10 | 13 | 946 | 928 | 1874 | 600 kroner |
| 4. | Ulrik Lejre Larsen | 242 | Br�ndby | 190 | 8 | 30 | 963 | 847 | 1811 | 400 kroner |
| 5. | Team M�lholt | 068 | Frederikshavn | 109 | 14 | 18 | 881 | 844 | 1725 | 200 kroner |
| 6. | Mogens Hansen | 220 | Odense | 166 | 49 | 67 | 711 | 602 | 1313 | 200 kroner |
| 7. | Racing Team CMN | 100 | Haslev | 112 | 2 | 79 | 991 | 304 | 1295 | 200 kroner |
| 8. | Brian Petersen | 209 | Midtfyn | 166 | 69 | 83 | 590 | 506 | 1096 |

Dan 220 Odenses medlemmer tog godt for sig af retterne, med fire ud af de fem pr�mier, da 122-12-4455 kunne vinde for Henning & Niels! Team Eriksson havde mange duer med og deres fjerde - 220-15-1065 - i klokken var en sportsdue og derved blev den anden, f�r 220-16-0121 fra Tommy Reefstrup!
Det mest dramatiske p� flyvningen var det faktum, at Karl Hedeg�rd kom ud for brevduemandens st�rste dilemma, da hans f�rstedue var den eneste ud af fem medsendte duer, der ikke var en sportsdue og han gik derved glip af andenpladsen!
Vi h�ber nu at flere vil tilmelde sig til Antwerpen flyvningen i n�ste weekend, s� vi ogs� kan f� en sp�ndende flyvning med deltager fra mange steder i landet!

Man kan sige p� de to f�rste flyvninger i denne s�son, at pr�mierne bliver fordelt lidt rundt og tager vi de to f�rste flyvninger sammenlagt, er det Karl J�rgen Philipsen som bedst med 1857 pt, og det er f�r Team Bang med 1706 pt, og Team Eriksson med 1688 pt.

Kigger man over overordnet havde Team Eriksson en rigtig flot flyvning med ti hjemme imellem de f�rste fyrre duer og hvis man kigger lidt p� de tre f�rste duer hjemme var det selvklart H�jby slaget med tre indenfor de f�rste tolv duer og derefter havde Th. & P Pedersen tre indenfor de f�rste 28 duer og det var med en lille overraskelse p� tredjepladsen, da Mogens Hansen havde tre hjemme imellem de 30 f�rste, f�r Hans Chr. Klitten der fik sin tredjedue sommer nummer 32!
Vinder af flyvningen i Fyens Langflyverklub blev � if�lge Ddb resultatblad - Karl Hedegaard, der var femte i sektionen med 166-15-0849 (970 pt) og p� andenpladsen kom Th. & P Pedersen, der med 013-15-0325 (959 pt) blev sjette og den tredje sportsdue blev 209-16-0621 (912 pt) hos Brian Petersen!

Kasser: Thomas Bang Pedersen
Sekret�r: Bongo
Bestyrelsm: Brian Petersen
Bestyrelsm: Bo Eriksson
Brian Petersen; Jeg er 100% klar til alle konkurrencerne - og jeg vil gerne sponsorere 2 s�kke foder i �respr�mie til den bedste 1. �rs p� 2 selvvalgte langflyvninger baseret p� sektionspoint. (PS: Man skal selv opgive sin et�rs duer, n�r samtlige flyvninger er overst�et)! Herudover giver mit firma PWC en �respr�mie til vinderen af Freiburg i uge 26 (1. sportsdue)!
Preben �hrnstedt; Jeg vil ogs� lige f�lge Brian eksempel og har to sponsor pr�mier fra Schmidt & �hrnstedt (2 x 500 Kr.). De g�r til bedste et �rs han og hun fra Antwerpen.
Bo Eriksson; Ulrik (Matador-korn) giver 2 s�kke korn, til 1 sportsdue fra W�rzburg.
Kontingent: 50 kr. +
- Landskonkurrence: 500 kr. (= 550 kr.)
- Konkurrencer for Fyn: 250 kr. (= 300 kr.)
Kontingent skal kun betales �n gang, s� for fynske medlemmer, der er med i begge konkurrencer er det i alt 800 kr.


| DELTAGERNE I FYENS LANGFLYVER KLUB'S LANGFLYVNINGER 2018! | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | NAVN | KLUB | KLUBNAVN | SAMLET | GOTHA | BADEN | GIESE | FREIB | ANTW | KARLS | PADER | DRESD | M�NCH |
| 1. | Laurits Almlund | 013 | Svendborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Rene Christiansen | 013 | Svendborg | 5773 | 7 - 842 | 7 - 666 | 11 - 661 | 0 | 11 - 770 | 5 - 775 | 7 - 831 | 10 - 430 | 6 - 798 |
| 3. | Team Bang | 013 | Svendborg | 7795 | 9 - 786 | 3 - 920 | 7 - 856 | 2 - 647 | 4 - 948 | 4 - 810 | 4 - 874 | 3 - 969 | 1 - 985 |
| 4. | Th. & Povl Pedersen | 013 | Svendborg | 5499 | 2 - 959 | 0 | 4 - 936 | 0 | 2 - 974 | 0 | 3 - 897 | 1 - 1000 | 8 - 733 |
| 5. | J�rgen Thomsen | 166 | Bogense | 2363 | 13 - 445 | 5 - 832 | 12 - 481 | 0 | 0 | 6 - 551 | 0 | 0 | 9 - 554 |
| 6. | Karl Hedegaard | 166 | Bogense | 3605 | 1 - 970 | 0 | 0 | 0 | 5 - 922 | 0 | 5 - 865 | 8 - 848 | 0 |
| 7. | Tom Yndgaard | 166 | Bogense | 6381 | 4 - 907 | 0 | 8 - 835 | 0 | 7 - 892 | 1 - 1000 | 1 - 911 | 7 - 870 | 2 - 966 |
| 8. | Brian Petersen | 209 | Midtfyn | 5602 | 3 - 912 | 6 - 678 | 9 - 750 | 0 | 13 - 699 | 0 | 11 - 666 | 2 - 984 | 3 - 913 |
| 9. | Rocky Jespersen | 209 | Midtfyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Tommy Rasmussen | 209 | Midtfyn | 4940 | 14 - 414 | 2 - 982 | 13 - 435 | 0 | 8 - 792 | 3 - 812 | 10 - 671 | 0 | 5 - 834 |
| 11. | Nyrup & Madsen | 220 | Odense | 1826 | 0 | 0 | 5 - 920 | 0 | 6 - 906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Henning & Niels | 220 | Odense | 4413 | 11 - 755 | 0 | 1 - 991 | 0 | 3 - 957 | 8 - 744 | 0 | 4 - 966 | 0 |
| 13. | Kaj Hoffmann | 220 | Odense | 492 | 12 - 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Karl J�rgen Philipsen | 220 | Odense | 7641 | 5 - 857 | 1 - 1000 | 10 - 695 | 1 - 1000 | 12 - 747 | 2 - 963 | 9 - 711 | 6 - 895 | 7 - 773 |
| 15. | Mogens Hansen | 220 | Odense | 2496 | 6 - 843 | 0 | 6 - 878 | 0 | 10 - 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Team Eriksson | 220 | Odense | 6357 | 10 - 780 | 4 - 908 | 2 - 959 | 0 | 1 - 1000 | 0 | 2 - 906 | 5 - 927 | 4 - 877 |
| 17. | Tommy Reefstrup | 220 | Odense | 4193 | 8 - 798 | 0 | 3 - 937 | 0 | 9 - 786 | 0 | 6 - 844 | 9 - 826 | 0 |


